Italijanski teniser Jannik Sinner, koji je zbog bolesti otkazao nastup na Olimpijskim igrama u Parizu, i dalje je broj 1 na svjetskoj teniskoj ATP listi. Novi olimpijski pobjednik, Srbin Novak Đoković je drugi, dok je treći Španac Carlos Alcaraz, koji je osvojio srebro na OI.
Među top 10 najboljih igrača svijeta mjesta su zamijenili Poljak Hubert Hurkacz, koji je sada šesti, i Australac Alex de Minaur.
Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur rangiran je na 101. mjestu, a u odnosu na prošlu listu napredovao je za tri pozicije. Nerman Fatić u odnosu na prethodni poredak slabije je rangiran za 31 mjesto i sada se nalazi na 274. poziciji.
Poredak, ATP (5. augusta):
1. (1) Jannik Sinner (Ita) 9570 bodova
2. (2) Novak Đoković (Srb) 8460
3. (3) Carlos Alcaraz (Špa) 8130
4. (4) Alexander Zverev (Njem) 6845
5. (5) Danil Medvedev (Rus) 6525
6. (7) Hubert Hurkacz (Polj) 4105
7. (6) Alex de Minaur (Aus) 4080
8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 3975
9. (9) Casper Ruud (Nor) 3880
10. (10) Grigor Dimitrov (Bug) 3600
…
101. (104) Damir Džumhur (BiH) 584
274. (243) Nerman Fatić (BiH) 205
560. (582) Mirza Bašić (BiH) 64
733. (697) Andrej Nedić (BiH) 35
877. (895) Aldin Šetkić (BiH) 21
(FENA)